Classe Marker
classe google.maps.Marker
Cette classe hérite de la classe MVCObject.
| Constante | |
|---|---|
| Constructeur | |
| Evénement | |
| Méthode | 
| Constante Marker | |
|---|---|
| Constante | Description | 
| MAX_ZINDEX | Le z-index maximum par défaut que l'API assignera à un marqueur. Vous pouvez définir un z-index plus élevé afin d'afficher un marqueur plus en avant. | 
| Constructeur Marker | |
|---|---|
| Constructeur | Description | 
| Marker( | Crée un marqueur avec les options spécifiées. Si une carte est spécifiée, le marqueur est ajouté à la carte lors de sa construction. Notez que la position du marqueur doit être indiquée, pour que le marqueur soit affiché. | 
| Evénement Marker | ||
|---|---|---|
| Evénement | Arguments | Description | 
| animation_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché quand la propriété  | 
| click | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'icône du marqueur a été cliqué. | 
| clickable_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché quand la propriété  | 
| cursor_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché quand la propriété  | 
| dblclick | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'icône marqueur a été double-cliqué. | 
| drag | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché à plusieurs reprises tant que l'utilisateur fait glisser le marqueur. | 
| dragend | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur cesse de faire glisser la carte. | 
| draggable_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| dragstart | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur commence à faire glisser le marqueur. | 
| flat_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorque la propriété  | 
| icon_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| mousedown | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché pour un  | 
| mouseout | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque la souris quitte la zone de l'icône du marqueur. | 
| mouseover | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque la souris entre dans la zone de l'icône du marqueur. | 
| mouseup | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché pour un  | 
| position_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| rightclick | Arguments : MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque le marqueur est cliqué avec le bouton droit de la souris. | 
| shape_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| title_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| visible_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| zindex_changed | Arguments : None | Cet événement est déclenché lorsque la propriété  | 
| Méthode Marker | ||
|---|---|---|
| Méthode | Valeur Retournée | Description | 
| getAnimation() | Valeur retournée : Animation | |
| getAttribution() | Valeur retournée : Attribution | |
| getClickable() | Valeur retournée : boolean | |
| getCursor() | Valeur retournée : string | |
| getDraggable() | Valeur retournée : boolean | |
| getIcon() | Valeur retournée :  string | Icon|Symbol | |
| getLabel() | Valeur retournée : MarkerLabel | |
| getMap() | Valeur retournée : Map|StreetViewPanorama | |
| getOpacity() | Valeur retournée : number | |
| getPlace() | Valeur retournée : MarkerPlace | |
| getPosition() | Valeur retournée : LatLng | |
| getShape() | Valeur retournée : MarkerShape | |
| getTitle() | Valeur retournée : string | |
| getVisible() | Valeur retournée : boolean | Retourne true si le marqueur est visible. | 
| getZIndex() | Valeur retournée : number | |
| setAnimation( | Valeur retournée : None | Lance une animation. Toute animation déjà en cours sera annulée. Les animations actuellement supportées sont : 
 Passer null à cette méthode provoquera l'arrêt de toute animation. | 
| setAttribution( | Valeur retournée : None | |
| setClickable( | Valeur retournée : None | |
| setCursor( | Valeur retournée : None | |
| setDraggable( | Valeur retournée : None | Si définie sur true , l'utilisateur peut faire glisser ce marqueur sur la carte. | 
| setIcon( | Valeur retournée : None | |
| setLabel( | Valeur retournée : None | |
| setMap( | Valeur retournée : None | Rend le marqueur sur la carte ou le panoramique indiqué. Si  | 
| setOpacity( | Valeur retournée : None | |
| setOptions( | Valeur retournée : None | |
| setPlace( | Valeur retournée : None | |
| setPosition( | Valeur retournée : None | |
| setShape( | Valeur retournée : None | |
| setTitle( | Valeur retournée : None | |
| setVisible( | Valeur retournée : None | Masque ce marqueur si la valeur est définie sur false . | 
| setZIndex( | Valeur retournée : None | |